g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
04 | 41G | |||||||
05 | 11G | 26G | 41Z | 26G | 56K | 34G | ||
06 | 06G | 31G | 46Z | 26G | 49G | 29G | ||
07 | 01G | 16 | 31 | 46Z | 19D | 49G | 24K | |
08 | 01G | 16 | 31D | 46G | 18G | 48 | 04D | 44G |
09 | 01G | 16 | 31D | 46G | 18G | 48 | 24 | |
10 | 01G | 16 | 31 | 46G | 18D | 47 | 04D | 44G |
11 | 01 | 16G | 31 | 46G | 17G | 47 | 24G | |
12 | 01 | 16G | 31D | 46G | 17G | 47 | 04D | 44G |
13 | 00 | 15G | 30G | 45D | 17D | 47G | 24K | |
14 | 00 | 15G | 30 | 45Z | 17G | 47 | 04D | 44G |
15 | 00 | 15G | 30 | 45Z | 17D | 47 | 24G | |
16 | 00 | 15G | 31D | 46G | 17G | 49G | 04D | 44G |
17 | 01 | 16Z | 35D | 55G | 19D | 49G | 24G | |
18 | 16K | 36G | 56 | 28G | 49G | 04D | 29G | |
19 | 17 | 36G | 56 | 19D | 49G | 24G | ||
20 | 26D | 56G | 19D | 49G | 04D | 44G | ||
21 | 26G | 56K | 28G | 56K | 24G | |||
22 | 26G | 26G | 04K | 27G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-12-01